Soluciones transformadoras a medida de la necesidad de nuestros clientes.

Trabajamos con toda la línea de transformadores rurales y de distribución de TADEO CZERWENY SA, una empresa lider en el mercado, avalada por una amplia experiencia de más de cincuenta años en la fabricación de transformadores. Se caracterizan por tener el menor índice de fallas en servicio.

 

Transformadores Encapsulados en Resina

Los transformadores “encapsulados”, por sus características constructivas, son especialmente aptos y muy confiables en aquellas instalaciones que requieran alta seguridad y calidad de servicio. Adicionalmente el encapsulado de las bobinas en resina clase F o superior provee excelente comportamiento ante los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuito, lo que los hace extremadamente seguros. Todos nuestros transformadores cumplen con la clasificación E2 C2 F1 establecida por la CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) en los aspectos Ambientales, Climáticos y Comportamiento frente al Fuego. Son transformadores concebidos para uso interior, estando su uso exterior supeditado al uso de un gabinete/recinto de adecuado IP.

Descargar PDF con más detalles: » Descargar PDF

Transformadores de Distribución

La línea de transformadores de Distribución está diseñada para su instalación sobre piso o sobre plataformas aéreas en líneas de distribución de energías urbanas y suburbanas, con tensiones de hasta 35 KV. Su fabricación responde a las Normas IRAM 2250 e IEC 76. A pedido pueden construirse bajo Normas ANSI C 57 o con diseños especialmente adaptados a las necesidades de la industria.

Estos se construyen con o sin tanque de expansión.
En este último caso los de tipo Hermético, pueden ser con o sín cámara de aire/nitrógeno.

Todos los transformadores se proveen con un conmutador sin tensión accionable externamente en un todo de acuerdo a las Normas IRAM 2250. A pedido pueden proveerse con otros rangos de conmutación.

IRAM 2250 (hasta 1.000 KVA inclusive)
Transformadores de Distribución - Relación 13.200 + - 2 x 2,5% / 400 - 231 V/V
Potencia
(KVA)
Pérdidas (W) Ucc (%) Dimensiones (mm) Peso (kg)
Po Pcc Largo Ancho Alto Trocha
25* 160 600 4.00 900 450 1.100 ---- 300
40* 200 900 4.00 1.025 560 1.200 ---- 370
63 270 1.350 4.00 1.270 700 1.350 600 500
80 315 1.500 4.00 1.270 700 1.400 600 550
100 350 1.750 4.00 1.320 700 1.400 600 590
125 420 2.100 4.00 1.350 700 1.450 600 655
160 500 2.500 4.00 1.500 800 1.500 600 835
200 600 3.000 4.00 1.500 800 1.500 600 880
250 700 3.500 4.00 1.600 850 1.670 700 1.180
315 850 4.250 4.00 1.650 850 1.700 700 1.245
400 1.000 5.000 4.00 1.500 900 1.800 700 1.450
500 1.200 6.000 4.00 1.650 900 1.800 700 1.770
630 1.450 7.250 4.00 1.800 1.050 1.900 800 1.990
800 1.750 8.750 5.00 1.950 1.150 2.000 800 2.650
1.000 2.100 10.500 5.00 1.850 1.860 2.050 800 2.990
1.250 3.200 15.000 6.00 2.000 2.000 2.100 1.000 3.100
1.600 2.300 19.000 6.00 2.400 2.300 2.300 1.000 4.370
2.000 3.300 20.500 6.00 2.500 2.550 2.300 1.000 5.070
2.500 3.300 26.700 6.00 2.800 2.550 2.500 1.000 5.820

* Con conmutador +- 5%

Transformadores de distribución - Relación 33.000 + - 2 x 2,5% / 400 - 231 V/V
Potencia
(KVA)
Pérdidas (W) Ucc (%) Dimensiones (mm) Peso (kg)
Po Pcc Largo Ancho Alto Trocha
25* 190 650 4.00 1.100 685 1.400 ---- 500
40* 290 900 4.00 1.100 685 1.400 ---- 530
63 320 1.500 4.00 1.300 700 1.700 600 715
80 330 1.600 4.00 1350 700 1.720 600 760
100 420 2.100 4.00 1.450 700 1.850 600 905
125 500 2.500 4.00 1.450 700 1.950 600 980
160 600 3.000 4.00 1.700 700 2.000 600 1.200
200 720 3.600 4.00 1.700 700 2.025 600 1.330
250 850 4.250 4.00 1.700 850 2.200 700 1.500
315 1.020 5.100 4.00 1.700 850 2.200 700 1.650
400 1.150 6.000 4.00 1.800 900 2.270 700 1.960
500 1.320 6.600 4.00 1.960 950 2.300 700 2.300
630 1.600 8.000 4.00 1.960 1.015 2.400 800 2.490
800 1.900 9.500 5.00 2.100 1.100 2.400 800 2.960
1.000 2.300 11.500 5.00 2.150 1.100 2.500 800 3.270
1.250 2.300 14.500 6.00 2.100 2.150 2.300 1.000 4.100
1.600 2.500 17.500 6.00 3.000 2.100 2.650 1.000 5.000
2.000 3.000 21.500 6.00 3.180 2.520 2.750 1.000 5.765
2.500 4.100 23.500 6.00 3.240 2.600 2.630 1.000 6.350

* Con conmutador +- 5%

Transformadores Rurales

La línea de transformadores rurales esta diseñada para la instalación monoposte o sobre plataformas aéreas en líneas de distribución de energía urbanas, suburbanas, y rurales, son tensiones de hasta 35 KV, monobásicas o trifásicas. Su fabricación responde a las Normas IRAM 2247, 2279 e IEC 76. A pedido pueden construirse bajo normas ANSI C 57 o con diseños especiales adaptados para reducir a un mínimo el robo de energía (Diseño Antihurto). Se construyen del tipo hermético con cámara de aire (sin tanque de expansión y sin deshidratación de aire).

IRAM 2279
Transformadores Rurales Monofásicos - Relación 7.620 + - 5% / 231 V/V
Potencia
(KVA)
Pérdidas (W) Ucc (%) Dimensiones (mm) Peso (kg)
Po Pcc Largo Ancho Alto Diámetro
1,5* 20 60 4,50 400 350 620 240 45
5* 30 160 4,50 500 500 800 295 70
10 45 290 4,50 600 600 950 340 110
16 60 390 4,50 600 600 1.000 380 140
25 85 600 4,50 700 700 1.150 420 210

* Sin conmutador

Transformadores Rurales Monofásicos - Relación 13.200 + - 5% / 231 V/V
Potencia
(KVA)
Pérdidas (W) Ucc (%) Dimensiones (mm) Peso (kg)
Po Pcc Largo Ancho Alto Diámetro
5 30 160 4,50 500 500 800 295 75
10 45 290 4,50 600 600 950 340 115
16 60 390 4,50 600 600 1.000 380 145
25 85 600 4,50 700 700 1.150 420 215
40 110 865 4,50 700 700 1.120 420 250
75** 220 1.150 4,00 850 800 1.180 535 435
100** 270 1.560 4,00 880 850 1.180 535 490

** Con conmutador +- 2 x 2,5%

IRAM 2247
Transformadores Rurales Trifásicos - Relación 13.200 + - 5% / 400 - 231 V/V
Potencia
(KVA)
Pérdidas (W) Ucc (%) Dimensiones (mm) Peso (kg)
Po Pcc Largo Ancho Alto Diámetro
10 80 340 4,50 550 550 1.350 340 160
16 100 550 4,50 550 550 1.350 340 195
25 140 650 4,50 650 700 1.350 415 270
31,5 170 900 4,50 650 700 1.350 415 320
40 180 1.050 4,50 650 700 1.400 415 345
50 210 1.250 4,50 650 700 1.750 415 460
63 230 1.450 4,50 650 700 1.750 415 540